| Analisis Ekonometrika Untuk Keuangan: Untuk Penelitian Bisnis dan Keuangan | |
|---|---|
|
|
|
| Pernyataan Tanggungjawab | Mahyus Ekananda |
| Pengarang | EKANANDA, Mahyus - Personal Name |
| Edisi | Cet. 1 |
| No. Panggil | 330.0151 EKA a |
| ISBN/ISSN | 9789790617957 |
| Subyek | EKONOMI MATEMATIKA |
| Klasifikasi | 330.0151 |
| Judul Seri | |
| GMD | Text |
| Bahasa | Indonesia |
| Penerbit | Salemba Empat |
| Tahun Terbit | 2019 |
| Tempat Terbit | Jakarta |
| Deskripsi Fisik | xiv, 364 hlm.; Bibli.; Indeks; 26 cm. |
| Info Detil Spesifik | |
| Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
| Ketersediaan | LOADING LIST... |